Внимание! На сайте указана цена модели TAG 0,35/100 грузоподъемностью 350 кг.
Стоимость захватов с другой грузоподъемностью можно узнать у наших менеджеров.
Захват Tigrip TAG универсален благодаря значительной ширине зева и безопасен в работе благодаря своей конструкции и таким решениям, как предварительная пружинная фиксация.
Универсальный захват Tigrip TAG экономит время, поскольку его применение при погрузочно-разгрузочных работах не требует каких-либо дополнительных цепей, тросов и тп.
Значительная ширина зева позволяет применять захват при транспортировке стали, материалов, конструкций, позиционировании станков и пр.
Особенности
1. Пружинная фиксация захвата - Благодаря пружине прижимная сила сохраняется автоматически, даже в случае провисания цепи. 
2. "Быстро открываемый" захват - Универсальный захват открывается при одновременном поднятии и вытягивании запорного рычага. Закрытие зева происходит при помощи пружины. 
3. Различные виды цепей - Захваты до 2 тонн поставляются с круглозвёнными цепями, от 3 тонн - с роликовыми.
Дополнительные опции
Протекторы колодок - Kолодки захватов до 1.25 тонн могут оснащаться протекторами. В результате максимальная ширина зева уменьшится на 10мм.
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъем - ность (кг) | Ширина зева (мм) | Зев (мм) | Собств. масса (кг) | 
| TAG 0.35/100 | *550413 | 350 | 100 | 0 - 100 | 8,7 | 
| TAG 0.35/200 | *551724 | 350 | 200 | 90 - 200 | 16,3 | 
| TAG 0.75/100 | *550253 | 750 | 100 | 0 - 100 | 8,6 | 
| TAG 0.75/200 | *552806 | 750 | 200 | 90 - 200 | 14,9 | 
| TAG 1.25/100 | *550468 | 1250 | 100 | 0 - 100 | 24,3 | 
| TAG 1.25/200 | *551502 | 1250 | 200 | 90 - 200 | 20,8 | 
| TAG 2.0/100 | *550642 | 2000 | 100 | 0 - 100 | 29,1 | 
| TAG 2.0/200 | *551366 | 2000 | 200 | 90 - 200 | 26,5 | 
| TAG 3.0/90 | *550840 | 3000 | 90 | май.90 | 30,5 | 
| TAG 5.0/90 | *550345 | 5000 | 90 | май.90 | 43.7 | 
| TAG 5.0/170 | *551915 | 5000 | 170 | 80 - 170 | 43.8 | 
| TAG 10.0/100 | *552059 | 10000 | 100 | 0 - 100 | 70.0 | 
| TAG 10.0/200 | *553001 | 10000 | 200 | 100 - 200 | 105.0 | 
Размеры
| Модель | TAG 0.35/100 | TAG 0.35/200 | TAG 0.75/100 | TAG 0.75/200 | TAG 1.25/100 | TAG 1.25/200 | TAG 2.0/100 | 
| A,мм | 264 | 382 | 264 | 382 | 320 | 382 | 328 | 
| B,мм | 269 | 434 | 259 | 434 | 289 | 434 | 415 | 
| Д-тр,C,мм | 128 | 195 | 128 | 195 | 128 | 195 | 135 | 
| D,мм | 100 | 156 | 100 | 156 | 100 | 156 | 115 | 
| E,мм | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 
| F,мм | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | 105 | 
| G,мм | 550 | 760 | 550 | 760 | 570 | 760 | 571 | 
| H,мм | 75 | 75 | 75 | 


