Отличный и надежный захват для грузов с параллельными поверхностями, требующими ширину зева не более 250 мм.
Захваты Tigrip TBG применимы для перемещения грузов с параллельными сторонами, способных выдерживать нажимное усилие колодок захвата, составляющее 2:1 от веса груза.
Серийно колодки оснащены пазами для протекторов и протекторами.
Поверхность поднимаемого материала должна быть свободна от смазки.
Параметры моделей
| Модель | г/п | зев | артикул | 
| TBG 0,2/150 | 0,2 т | 0–150 мм | N52604007 | 
| TBG 0,3/150 | 0,3 т | 0–150 мм | N52604008 | 
| TBG 0,5/150 | 0,5 т | 0–150 мм | N52604009 | 
| TBG 1,0/250 | 1 т | 50–250 мм | N52604010 | 
| TBG 1,5/250 | 1,5 т | 50–250 мм | N52604011 | 
| TBG 2,5/250 | 2,5 т | 50–250 мм | N52604012 | 
| TBG 0,2/500 | 0,2 т | 200–500 мм | N52604156 | 
| TBG 0,3/700 | 0,3 т | 400–700 мм | N52604157 | 
| TBG 0,5/900 | 0,5 т | 600–900 мм | N52604158 | 
| TBG 1,0/400 | 1 т | 100–400 мм | N52604251 | 
| TBG 1,0/1100 | 1 т | 800–1100 мм | N52604159 | 
| TBG 1,5/1300 | 1,5 т | 1000–1300 мм | N52604160 | 
| TBG 2,0/500 | 2,0 т | 200–500 мм | N52704252 | 
| TBG 3,0/500 | 3,0 т | 200–500 мм | N52704253 | 
| TBG 5,0/500 | 5,0 т | 200–500 мм | N52704255 | 
Размеры
| Модель | TBG 0.2/500 | TBG 0.3/700 | TBG 0.5/900 | TBG 1.0/400 | TBG 1.0/1100 | TBG 1.5/1300 | TBG 2.0/500 | TBG 3.0/500 | TBG 4.0/500 | TBG 5.0/500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A**,мм | 1040 | 1040 | 1120 | 1040 | 1320 | 1520 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| B,мин, мм | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 530 | 530 | 600 | 600 | 
| B,макс, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1120 | 1120 | 1190 | 1190 | 
| С,мм | 275 | 275 | 275 | 250 | 275 | 275 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| D,мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| E,мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| F,мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 42 | 48 | 48 | 
| G,мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 


