Внимание! На сайте указана цена модели TBL 0,5 грузоподъемностью 500 кг.
Стоимость захватов с другой грузоподъемностью можно узнать у наших менеджеров.
Эта модель захватов удобна для вертикального перемещения стальных листов, конструкций и профилей различного веса.
Захваты этой модели преимущественно используются для перемещения в вертикальном положении, подъема и поворота на 180 градусов стальных листов. Захват также может использоваться для транспортировки стальных конструкций и профилей.
Для листов/конструкций большого размера рекомендуется использовать 2 зажима в сочетании с траверсой.
Зев открывается при помощи запорного рычага (за исключением модели TBL 0,5т, в которой работает предварительная пружинная фиксация материала). Запорный рычаг предотвращает открытие зева даже при отсутствии груза.
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъем - ность (кг) | Зев, Z(мм) | Собств. масса (кг) | 
| TBL 0.5 | *550000 | 50-500 | 0 - 16 | 1,5 | 
| TBL 1.5 plus | *522265 | 100-1500 | 0 - 20 | 3,0 | 
| TBL 2.0 plus | *526232 | 200-2000 | 0 - 32 | 9,3 | 
| TBL 3.0 plus | *526249 | 300-3000 | 0 - 32 | 9,3 | 
| TBL 4.0S | *556545 | 4000 | 0-32 | 11,2 | 
| TBL 4.0L | *556569 | 4000 | 30 - 60 | 11,9 | 
| TBL 6.0S | *557221 | 6000 | 0-50 | 20,6 | 
| TBL 6.0L | *556583 | 6000 | 50 - 100 | 23,2 | 
| TBL 8.0S | *557245 | 8000 | 0 - 50 | 24,2 | 
| TBL 8.0L | *557269 | 8000 | 50 - 100 | 28,8 | 
| TBL 10.0S | *557283 | 10000 | 0 - 50 | 24,2 | 
| TBL 10.0L | *557306 | 10000 | 50 - 100 | 35.1 | 
| TBL 12.0S | *557320 | 12000 | 0 - 50 | 52.1 | 
| TBL 12.0L | *557344 | 12000 | 50 - 100 | 63.0 | 
| TBL 15.0S | *552936 | 15000 | 0 - 50 | 76.0 | 
| TBL 12.0L | *557344 | 12000 | 50 - 100 | 63.0 | 
| TBL 15.0S | *552936 | 15000 | 0 - 50 | 76.0 | 
| TBL 15.0L | *552943 | 15000 | 50 - 100 | 86.0 | 
| TBL 20.0S | *552950 | 20000 | 0 - 65 | 123.0 | 
| TBL 20.0L | *551892 | 20000 | 65 - 130 | 135.0 | 
| TBL 30.0S | *552967 | 30000 | 0 - 65 | 195.0 | 
| TBL 30.0L | *552974 | 30000 | 65 - 130 | 256.0 | 
Размеры
| Модель | TBL 0.5 | TBL 1.0 | TBL 2.0 | TBL 3.0 | TBL 4.0S | TBL 4.0L | TBL 6.0S | 
| A,мм | 99 | 126 | 192 | 192 | 197 | 228 | 293 | 
| B,мм | 195 | 225 | 312 | 312 | 339 | 339 | 442 | 
| Д-тр,C,мм | 29 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 89 | 
| D,мм | 33 | 49 | 75 | 75 | 68 | 68 | 95 | 
| E,мм | 47 | 70 | 


