Не пропустите СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на данное оборудование!!!
Внимание! На сайте указана цена модели TZH 1,5/150 грузоподъемностью 1500 кг.
Стоимость захватов с другой грузоподъемностью можно узнать у наших менеджеров.
Применение этого крюка совместно с другим грузоподъемным оборудованием значительно расширит ваши возможности по работе с грузом.
 Крюк данной модели используется для установки на виле погрузчика или штабелёра.
TZH помещается на вилу погрузчика и крепится при помощи двух шпинделей. Поворотный крюк с предохранительным замком обеспечивает необходимую безопасность в момент подъема.
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъем - ность (кг) | Собств. масса (кг) | 
| TZH 1.5/150 | *557566 | 1500 | 7.2 | 
| TZH 3.0/150 | *557580 | 3000 | 10.8 | 
| TZH 5.0/150 | *557603 | 5000 | 17.3 | 
| TZH 5.0/200 | *557627 | 5000 | 24.7 | 
| TZH 10.0/200 | *557641 | 10000 | 43.0 | 
Размеры
| Модель | TZH 1.5/150 | TZH 3.0/150 | TZH 5.0/150 | TZH 5.0/200 | TZH 10.0/200 | 
| A, мм | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 
| B, мм | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 
| C,мин, мм | 310 | 350 | 350 | 440 | 440 | 
| C,макс, мм | 360 | 400 | 400 | 490 | 490 | 
| D, мм | 260 | 270 | 295 | 320 | 420 | 
| E, мм | 74 | 74 | 74 | 94 | 94 | 
| F, мм | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 
| G, мм | 25 | 28 | 34 | 34 | 45 | 


