Внимание! На сайте указана цена модели TDI 0,1/420 грузоподъемностью 100 кг.
Стоимость захватов с другой грузоподъемностью можно узнать у наших менеджеров.
Внутренний захват Tigrip TDI особенно удобен для работы с бухтами и полыми объектами.
Внутренний захват предлагается в трех исполнениях для манипуляции грузами в виде цилиндрических и прямоугольных полых объектов.
Колодки могут быть изготовлены с острыми стальными наконечниками, в зубчатом исполнении или с полукруглыми колодками с протекторами, что позволяет производить захват объектов различных форм и материалов.
Внутренние захваты Tigrip этой модели могут быть оснащены автоматической системой открытия/закрытия.
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъем - ность (кг) | Зев, (мм) | Собств. масса (кг) | 
| TDI 0.1/420 | *551410 | 100 | 220-420 | 17 | 
| TDI 0.5/600 | *552066 | 500 | 400-600 | 51 | 
| TDI 1.0/600 | *553704 | 1000 | 400-600 | 53 | 
| TDI 2.0/800 | *553711 | 2000 | 550 - 800 | 150 | 
| TDI 3.0/800 | *553728 | 3000 | 550 - 800 | 175 | 
| TDI 5.0/800 | *553735 | 5000 | 550 - 800 | 220 | 
Размеры
| Модель | TDI 0.1/420 | TDI 0.5/600 | TDI 1.0/600 | TDI 2.0/800 | TDI 3.0/800 | TDI 5.0/800 | 
| A,мм | 790 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1450 | 
| B,мм | 455 | 610 | 600 | 830 | 920 | 795 | 
| С,мм | 550 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 1000 | 
| D,мм | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 
| E,мм | 90 | 160 | 160 | 220 | 220 | 65 | 
| F,мм | - | - | - | 124 | 151 | 151 | 
| G,мм | Д-тр 60 | Д-тр 92 | Д-тр 92 | 83 | 107 | 107 | 
| H,мм | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 | 
| I,мм | 22 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | 


