Внимание! На сайте указана цена модели TSZ 0,5 грузоподъемностью 500 кг.
Стоимость захватов с другой грузоподъемностью можно узнать у наших менеджеров.
Главная особенность универсального захвата модели TSZ - возможность выполнения тяги во всех направлениях.
Струбцинный захват модели TSZ разработан для осуществления тяги во всех направлениях.
Он достатчно универсален и применим для транспортировки стальных конструкций, позиционирования оборудования и для работ с листовым металлом.
Kолодка закреплена на шариковой опоре и представляет собой подвижный подпятник. Захват закрепляется ручным усилием на поднимаемом материале. При тяговом усилии подпятник смещается и ”заклинивает” материал в захвате.
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъем - ность (кг) | Зев (мм) | Собств. масса (кг) | 
| TSZ 0.5 | *555739 | 500 | 0 - 28 | 2.3 | 
| TSZ 1.5 | *555746 | 1500 | 0 - 35 | 5.6 | 
| TSZ 3.0 | *555753 | 3000 | 0 - 35 | 8.8 | 
| TSZ 5.0 | *555760 | 5000 | 0 - 40 | 16.2 | 
| TSZ 7.5 | *555777 | 7500 | 0 - 40 | 20.9 | 
Размеры
| Модель | TSZ 0.5 | TSZ 1.5 | TSZ 3.0 | TSH 5.0 | TSH 7.5 | 
| A,мм | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 
| B,мм | 43 | 60 | 67 | 85 | 92 | 
| C,мм | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 | 
| D,мм | 125 | 158 | 195 | 230 | 240 | 
| E,мм | 72 | 93 | 114 | 133 | 143 | 
| F,мм | 83 | 99 | 120 | 150 | 162 | 
| Д- тр, G,мм | 26 | 35 | 46 | 55 | 65 | 
| H,мм | 16 | 24 | 34 | 40 | 50 | 
| I,мм | 12 | 16 | 17 | 18 | 23 | 
| J,мм | 35 | 50 | 60 | 75 | 80 | 


